LIVE Studio 1 + Radio 24/7 

GELT - WEG (Werte ehrlich garantieren)

zum Video

EuroWEG Homepage

Wertanalyse – Vergleich verschiedener Geldsysteme aktuell und in Entwicklung
https://www.wikiwand.com/de/Wertanalyse






Ziel Euro/USD ZAMI EuroWeg GELT Alternative3
Qualitäten
Einfachheit 10,00% 90,00% 100,00%
Transparenz 10,00% 90,00% 100,00%
"open books" 0,00% 100,00% 0,00%
Zinsfreiheit 0,00% 100,00% 100,00%
Kreditsystem 100,00% 1,00% 100,00%
Geldanhäufung (Superreiche) 100,00% 0,00% 0,00%
Bürger = Geldschöpfer 0,00% 90,00% 70,00%
Parallelität zum Bestehenden 100,00% 100,00% 100,00%
Selbstverantwortung 0,00% 50,00% 100,00%
Alltag
Bar, Kto, Karte, Scheck 100,00% 90,00% 100,00%
Negativer Kontostand möglich 100,00% 0,00% 100,00%
Gemeinde als Bank 0,00% 100,00% 100,00%
Grundauskommen 20,00% 90,00% 100,00%
Steuern 100,00% 20,00% 12,00%
Privatversicherung (Feuer, Unfall, ..) 0,00% 100,00% 0,00%
Konkursversicherung 0,00% 100,00% 100,00%
Stabilität (Inflation) 20,00% 90,00% 100,00%
Geldmenge begrenzt 0,00% 90,00% 100,00%
Staatliche Regelung 50,00% 100,00% 100,00%
Global einsetzbar 100,00% 10,00% 100,00%
Besondere Merkmale
Warenwechsel 0,00% 0,00% 100,00%
Entmaterialisierte, reine Buchhaltung 0,00% 0,00% 100,00%
Volksinitiative geplant 0,00% 0,00% 100,00%
Unterschied materielles und Buchhaltungsgeld 0,00% 0,00% 100,00%
Grundkredit für Neugeborene 0,00% 0,00% 100,00%
Plan für Einführung 0,00% 0,00% 100,00%
Eignung für gesättigte Märkte 0,00% 0,00% 100,00%
Volksvermögen fließt in private Hände 100,00% 0,00% 0,00%

Du musst eingeloggt sein um Videos zu kommentieren
1000 verbleibend

Kommentare:

Kommentar
Keine Resultate gefunden!

    Opportunities as OKiTALK - Sponsor partner